| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | August 31, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Forum | Bantam 1 |
| Wednesday | September 2, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Forum | Girls U14 |
| Wednesday | September 9, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Forum | Girls U14 |
| Saturday | September 12, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Phillips Academy Ice Rinks | vs. Andover Warriors U18 |
| Monday | September 14, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Forum | Bantam 1 |
| Wednesday | September 16, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Forum | Girls U14 |
| Sunday | September 20, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Game | Reilly Memorial Rink | vs. Allston Brighton Warriors U18 |
| Monday | September 21, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Forum | Bantam 1 |
| Wednesday | September 23, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Forum | Girls U14 |
| Sunday | September 27, 2026 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | Stoneham Arena | vs. Beverly Panthers U18 |
| Monday | September 28, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Forum | Bantam 1 |
| Thursday | October 1, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Forum | Girls U14 |
| Saturday | October 3, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Game | John A. Ryan Skating Arena | vs. Belmont U18B |
| Monday | October 5, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Forum | Bantam 1 |
| Wednesday | October 7, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Forum | Girls U14 |
| Saturday | October 10, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Game | Jim Roche Community Arena | vs. Parkway Lady Hawks U18 black |
| Monday | October 12, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Forum | Bantam 1 |
| Wednesday | October 14, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Forum | Girls U14 |
| Saturday | October 17, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | Essex Sports Center | vs. Masco Lady Chieftains U18 |
| Monday | October 19, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Forum | Bantam 1 |
| Wednesday | October 21, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Forum | Girls U14 |
| Saturday | October 24, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Game | Jim Roche Community Arena | vs. Wellesley Raider U18 |
| Monday | October 26, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Forum | Bantam 1 |
| Wednesday | October 28, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Forum | Girls U14 |
| Saturday | October 31, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Flynn Rink | vs. Winchester Sachems U18 B |
| Monday | November 2, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Forum | Bantam 1 |
| Wednesday | November 4, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Forum | Girls U14 |
| Saturday | November 7, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Game | Jim Roche Community Arena | @ Franklin Flyers U18 |
| Monday | November 9, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Forum | Bantam 1 |
| Wednesday | November 11, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Forum | Girls U14 |
| Saturday | November 14, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Game | Nashoba Valley Olympia Rink | vs. ABCC U18 |
| Monday | November 16, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Forum | Bantam 1 |
| Wednesday | November 18, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Forum | Girls U14 |
| Monday | November 23, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Forum | Bantam 1 |
| Wednesday | November 25, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Forum | Girls U14 |
| Monday | November 30, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Forum | Bantam 1 |
| Wednesday | December 2, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Forum | Girls U14 |



